отрасль · 24 сайта
Путешествия и билеты
Самый быстрый — Аэроэкспресс (19-е место в общем рейтинге). Все три порога Google на телефонах проходят 4 из 24. Чаще всего отрасль проваливает LCP — загрузку главного контента (18 из 24).
4 из 24
проходят все три порога
3,1 с
медианный LCP · не проходят 18
263 мс
медианный INP · не проходят 17
0,09
медианный CLS · не проходят 11
За месяц
Изменение места в общем рейтинге по сравнению с данными за октябрь 2026, среди сайтов, которые были в индексе в оба месяца.
Выросли
Упали
Новые в индексе
В этом месяце в индекс добавлено 24 сайта. Их места появятся в сравнении со следующего выпуска.
Рейтинг отрасли
| телефоны сверху десктоп снизу p75 · 28 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Сайт | Устройство | Индекс | LCP | INP | CLS | TTFB | LCP за 12 недель | CWV |
| 1 | Аэроэкспресс 19-е в общем рейтинге · aeroexpress.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,5 сдесктоп: 1,0 с | телефоны: 113 мсдесктоп: 51 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,07 | телефоны: 0,5 сдесктоп: 0,3 с | ≈ ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 2 | Азимут 44-е в общем рейтинге · azimuth.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,8 сдесктоп: 1,7 с | телефоны: 140 мсдесктоп: 86 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,6 с | −0,1 с −0,1 с | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 3 | Пегас Туристик 71-е в общем рейтинге · pegast.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,2 сдесктоп: 2,0 с | телефоны: 178 мсдесктоп: 105 мс | телефоны: 0,01десктоп: 0,09 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,7 с | +0,1 с +0,2 с | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 4 | Авиасейлс 87-е в общем рейтинге · aviasales.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,4 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 120 мсдесктоп: 65 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,04 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,9 с | ≈ +0,1 с | телефоны: ✓ десктоп: ✗ | |
| 5 | Bronevik 99-е в общем рейтинге · bronevik.com | телефоны: 98десктоп: 78 | телефоны: 2,7 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 148 мсдесктоп: 64 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,17 | телефоны: 1,8 сдесктоп: 2,6 с | ≈ +0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 6 | Ютэйр 133-е в общем рейтинге · utair.ru | телефоны: 91десктоп: 100 | телефоны: 1,6 сдесктоп: 2,2 с | телефоны: 269 мсдесктоп: 78 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,10 | телефоны: 0,5 сдесктоп: 0,3 с | −0,2 с −0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 7 | Туту.ру 161-е в общем рейтинге · tutu.ru | телефоны: 87десктоп: 100 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 2,4 с | телефоны: 319 мсдесктоп: 146 мс | телефоны: 0,09десктоп: 0,05 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 1,0 с | ≈ ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 8 | Яндекс Путешествия 177-е в общем рейтинге · travel.yandex.ru | телефоны: 85десктоп: 100 | телефоны: 2,8 сдесктоп: 2,2 с | телефоны: 310 мсдесктоп: 169 мс | телефоны: 0,09десктоп: 0,02 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 1,1 с | +0,2 с +0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 9 | Level.Travel 192-е в общем рейтинге · level.travel | телефоны: 83десктоп: 100 | телефоны: 3,4 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 202 мсдесктоп: 126 мс | телефоны: 0,13десктоп: 0,06 | телефоны: 0,7 сдесктоп: 0,5 с | +0,4 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 10 | Островок 209-е в общем рейтинге · ostrovok.ru | телефоны: 78десктоп: 90 | телефоны: 3,3 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 261 мсдесктоп: 130 мс | телефоны: 0,12десктоп: 0,14 | телефоны: 1,1 сдесктоп: 0,9 с | +0,1 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 11 | S7 213-е в общем рейтинге · s7.ru | телефоны: 77десктоп: 90 | телефоны: 4,1 сдесктоп: 3,5 с | телефоны: 232 мсдесктоп: 129 мс | телефоны: 0,12десктоп: 0,06 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 1,2 с | +0,1 с −0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 12 | Победа 220-е в общем рейтинге · flypobeda.ru | телефоны: 76десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 1,0 с | телефоны: 179 мсдесктоп: 91 мс | телефоны: 0,37десктоп: 0,02 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,4 с | −0,3 с ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 13 | 101 Hotels 221-е в общем рейтинге · 101hotels.com | телефоны: 76десктоп: 100 | телефоны: 2,8 сдесктоп: 2,3 с | телефоны: 503 мсдесктоп: 115 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,02 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 1,0 с | +0,1 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 14 | Делимобиль 222-е в общем рейтинге · delimobil.ru | телефоны: 76десктоп: 86 | телефоны: 3,1 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 103 мсдесктоп: 45 мс | телефоны: 0,21десктоп: 0,17 | телефоны: 0,6 сдесктоп: 0,5 с | −0,1 с ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 15 | OneTwoTrip 226-е в общем рейтинге · onetwotrip.com | телефоны: 75десктоп: 92 | телефоны: 3,5 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 279 мсдесктоп: 122 мс | телефоны: 0,12десктоп: 0,05 | телефоны: 0,5 сдесктоп: 0,6 с | −0,3 с −0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 16 | Уральские авиалинии 240-е в общем рейтинге · uralairlines.ru | телефоны: 71десктоп: 100 | телефоны: 3,1 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 202 мсдесктоп: 95 мс | телефоны: 0,30десктоп: 0,06 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,8 с | −0,2 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 17 | РЖД Билеты 241-е в общем рейтинге · ticket.rzd.ru | телефоны: 70десктоп: 84 | телефоны: 8,2 сдесктоп: 4,9 с | телефоны: 251 мсдесктоп: 91 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,05 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,3 с | ≈ +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 18 | Travelata 244-е в общем рейтинге · travelata.ru | телефоны: 69десктоп: 63 | телефоны: 3,5 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 555 мсдесктоп: 332 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,33 | телефоны: 0,6 сдесктоп: 0,5 с | ≈ ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 19 | Суточно.ру 246-е в общем рейтинге · sutochno.ru | телефоны: 69десктоп: 90 | телефоны: 4,4 сдесктоп: 3,5 с | телефоны: 399 мсдесктоп: 113 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,03 | телефоны: 1,7 сдесктоп: 1,5 с | −0,1 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 20 | Fun&Sun 252-е в общем рейтинге · fstravel.com | телефоны: 67десктоп: 85 | телефоны: 3,3 сдесктоп: 3,0 с | телефоны: 311 мсдесктоп: 117 мс | телефоны: 0,17десктоп: 0,14 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 0,9 с | −0,2 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 21 | Купибилет 256-е в общем рейтинге · kupibilet.ru | телефоны: 66десктоп: 91 | телефоны: 4,3 сдесктоп: 3,2 с | телефоны: 511 мсдесктоп: 215 мс | телефоны: 0,05десктоп: 0,04 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,6 с | +0,2 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 22 | Анекс Тур 262-е в общем рейтинге · anextour.ru | телефоны: 63десктоп: 79 | телефоны: 3,4 сдесктоп: 2,8 с | телефоны: 321 мсдесктоп: 154 мс | телефоны: 0,19десктоп: 0,20 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,5 с | −0,3 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 23 | Coral Travel 268-е в общем рейтинге · coral.ru | телефоны: 61десктоп: 75 | телефоны: 2,9 сдесктоп: 2,8 с | телефоны: 265 мсдесктоп: 144 мс | телефоны: 0,46десктоп: 0,26 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 1,5 с | −0,6 с −0,4 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 24 | Аэрофлот 295-е в общем рейтинге · aeroflot.ru | телефоны: 49десктоп: 60 | телефоны: 5,1 сдесктоп: 4,3 с | телефоны: 326 мсдесктоп: 161 мс | телефоны: 0,26десктоп: 0,43 | телефоны: 0,5 сдесктоп: 0,4 с | +0,4 с +0,6 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
■ хорошо · ■ требует улучшения · ■ плохо — по порогам Core Web Vitals для 75-го перцентиля. Тренд: изменение LCP за последние 4 недели.
Место в таблице — внутри отрасли, по телефонам. Как считаем — в методике.