отрасль · 30 сайтов
Банки и финансы
Самый быстрый — Россельхозбанк (20-е место в общем рейтинге). Все три порога Google на телефонах проходят 8 из 30. Чаще всего отрасль проваливает INP — отклик на действия (15 из 30).
8 из 30
проходят все три порога
2,4 с
медианный LCP · не проходят 14
202 мс
медианный INP · не проходят 15
0,04
медианный CLS · не проходят 7
За месяц
Изменение места в общем рейтинге по сравнению с данными за октябрь 2026, среди сайтов, которые были в индексе в оба месяца.
Выросли
Упали
Новые в индексе
В этом месяце в индекс добавлено 30 сайтов. Их места появятся в сравнении со следующего выпуска.
Рейтинг отрасли
| телефоны сверху десктоп снизу p75 · 28 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Сайт | Устройство | Индекс | LCP | INP | CLS | TTFB | LCP за 12 недель | CWV |
| 1 | Россельхозбанк 20-е в общем рейтинге · rshb.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,5 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 128 мсдесктоп: 58 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,02 | телефоны: 0,7 сдесктоп: 0,3 с | ≈ ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 2 | Совкомбанк 50-е в общем рейтинге · sovcombank.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 164 мсдесктоп: 72 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,04 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,5 с | ≈ ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 3 | Райффайзенбанк 54-е в общем рейтинге · raiffeisen.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,1 с | телефоны: 153 мсдесктоп: 61 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,5 с | ≈ ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 4 | Ренессанс Кредит 59-е в общем рейтинге · rencredit.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,0 сдесктоп: 1,1 с | телефоны: 177 мсдесктоп: 62 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,00 | телефоны: 0,6 сдесктоп: 0,4 с | +0,1 с ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 5 | Финам 64-е в общем рейтинге · finam.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,1 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 138 мсдесктоп: 69 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,07 | телефоны: 0,7 сдесктоп: 0,7 с | ≈ −0,1 с | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 6 | Банк Санкт-Петербург 69-е в общем рейтинге · bspb.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,2 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 196 мсдесктоп: 135 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,6 с | −0,3 с −0,3 с | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 7 | Банки.ру 85-е в общем рейтинге · banki.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,4 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 196 мсдесктоп: 74 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,02 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,8 с | ≈ ≈ | телефоны: ✓ десктоп: ✓ | |
| 8 | Ренессанс страхование 88-е в общем рейтинге · renins.ru | телефоны: 100десктоп: 66 | телефоны: 2,4 сдесктоп: 3,7 с | телефоны: 189 мсдесктоп: 153 мс | телефоны: 0,10десктоп: 0,32 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,4 с | −0,1 с −0,2 с | телефоны: ✓ десктоп: ✗ | |
| 9 | ОТП Банк 94-е в общем рейтинге · otpbank.ru | телефоны: 98десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 214 мсдесктоп: 71 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,01 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 0,5 с | −0,2 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 10 | Уралсиб 96-е в общем рейтинге · uralsib.ru | телефоны: 98десктоп: 83 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 165 мсдесктоп: 72 мс | телефоны: 0,01десктоп: 0,20 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,6 с | +0,4 с +0,4 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 11 | Росбанк 111-е в общем рейтинге · rosbank.ru | телефоны: 96десктоп: 100 | телефоны: 2,5 сдесктоп: 2,0 с | телефоны: 231 мсдесктоп: 55 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,10 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 0,9 с | ≈ +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 12 | Озон Банк 118-е в общем рейтинге · finance.ozon.ru | телефоны: 95десктоп: 100 | телефоны: 2,9 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 157 мсдесктоп: 64 мс | телефоны: 0,06десктоп: 0,03 | телефоны: 0,7 сдесктоп: 0,6 с | +0,7 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 13 | Сравни 122-е в общем рейтинге · sravni.ru | телефоны: 94десктоп: 100 | телефоны: 2,2 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 247 мсдесктоп: 98 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,07 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,6 с | −0,1 с ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 14 | Ак Барс Банк 137-е в общем рейтинге · akbars.ru | телефоны: 91десктоп: 100 | телефоны: 2,9 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 227 мсдесктоп: 88 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,01 | телефоны: 1,1 сдесктоп: 0,5 с | +0,1 с +0,3 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 15 | ВТБ 142-е в общем рейтинге · vtb.ru | телефоны: 90десктоп: 100 | телефоны: 2,1 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 291 мсдесктоп: 115 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,01 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,5 с | ≈ ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 16 | Финуслуги 145-е в общем рейтинге · finuslugi.ru | телефоны: 90десктоп: 100 | телефоны: 3,3 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 213 мсдесктоп: 137 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,02 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,8 с | −0,1 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 17 | СОГАЗ 146-е в общем рейтинге · sogaz.ru | телефоны: 90десктоп: 87 | телефоны: 3,4 сдесктоп: 4,1 с | телефоны: 205 мсдесктоп: 110 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,09 | телефоны: 1,6 сдесктоп: 2,1 с | +0,4 с +0,4 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 18 | ПСБ 147-е в общем рейтинге · psbank.ru | телефоны: 90десктоп: 97 | телефоны: 3,5 сдесктоп: 2,8 с | телефоны: 132 мсдесктоп: 64 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 1,4 сдесктоп: 0,9 с | ≈ ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 19 | Сбербанк 151-е в общем рейтинге · sberbank.ru | телефоны: 88десктоп: 79 | телефоны: 0,4 сдесктоп: 6,9 с | телефоны: 318 мсдесктоп: 125 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,4 с | −0,1 с −1,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 20 | Т-Банк 159-е в общем рейтинге · tbank.ru | телефоны: 87десктоп: 100 | телефоны: 1,7 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 329 мсдесктоп: 173 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,08 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,5 с | −2,3 с ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 21 | МТС Банк 162-е в общем рейтинге · mtsbank.ru | телефоны: 87десктоп: 78 | телефоны: 2,7 сдесктоп: 2,2 с | телефоны: 295 мсдесктоп: 102 мс | телефоны: 0,06десктоп: 0,29 | телефоны: 1,0 сдесктоп: 0,4 с | −0,1 с +0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 22 | МКБ 172-е в общем рейтинге · mkb.ru | телефоны: 85десктоп: 92 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 128 мсдесктоп: 47 мс | телефоны: 0,18десктоп: 0,13 | телефоны: 0,8 сдесктоп: 0,4 с | −0,1 с −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 23 | БКС 180-е в общем рейтинге · bcs.ru | телефоны: 85десктоп: 100 | телефоны: 4,6 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 176 мсдесктоп: 58 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,00 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,4 с | ≈ −0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✓ | |
| 24 | Альфа-Банк 207-е в общем рейтинге · alfabank.ru | телефоны: 78десктоп: 79 | телефоны: 2,0 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 580 мсдесктоп: 525 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,00 | телефоны: 1,1 сдесктоп: 0,8 с | −0,2 с −0,2 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 25 | Альфастрахование 212-е в общем рейтинге · alfastrah.ru | телефоны: 77десктоп: 97 | телефоны: 2,8 сдесктоп: 2,8 с | телефоны: 208 мсдесктоп: 96 мс | телефоны: 0,22десктоп: 0,07 | телефоны: 1,8 сдесктоп: 2,0 с | ≈ ≈ | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 26 | Росгосстрах 215-е в общем рейтинге · rgs.ru | телефоны: 77десктоп: 77 | телефоны: 4,1 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 200 мсдесктоп: 83 мс | телефоны: 0,14десктоп: 0,18 | телефоны: 1,1 сдесктоп: 1,1 с | −0,4 с −0,3 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 27 | Банк ДОМ.РФ 231-е в общем рейтинге · domrfbank.ru | телефоны: 75десктоп: 93 | телефоны: 4,6 сдесктоп: 3,1 с | телефоны: 156 мсдесктоп: 81 мс | телефоны: 0,14десктоп: 0,09 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,6 с | +0,1 с +0,3 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 28 | Ингосстрах 263-е в общем рейтинге · ingos.ru | телефоны: 63десктоп: 67 | телефоны: 4,2 сдесктоп: 4,8 с | телефоны: 203 мсдесктоп: 96 мс | телефоны: 0,31десктоп: 0,20 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 1,3 с | −0,1 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 29 | Мосбиржа 284-е в общем рейтинге · moex.com | телефоны: 54десктоп: 75 | телефоны: 4,7 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 304 мсдесктоп: 89 мс | телефоны: 0,23десктоп: 0,21 | телефоны: 1,7 сдесктоп: 1,5 с | +0,5 с +0,4 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
| 30 | Газпромбанк 299-е в общем рейтинге · gazprombank.ru | телефоны: 46десктоп: 73 | телефоны: 5,5 сдесктоп: 3,2 с | телефоны: 325 мсдесктоп: 132 мс | телефоны: 0,32десктоп: 0,23 | телефоны: 1,2 сдесктоп: 0,9 с | +0,2 с +0,1 с | телефоны: ✗ десктоп: ✗ | |
■ хорошо · ■ требует улучшения · ■ плохо — по порогам Core Web Vitals для 75-го перцентиля. Тренд: изменение LCP за последние 4 недели.
Место в таблице — внутри отрасли, по телефонам. Как считаем — в методике.