Медиа и новости · 3dnews.ru
Скорость сайта 3DNews
3DNews на 63-м месте из 305 в Перф-индексе рунета и на 19-м из 43 в отрасли «Медиа и новости». На телефонах все три Core Web Vitals в зелёной зоне. На десктопе все три в зелёной зоне.
Телефоны: 100/100
Десктоп: 100/100
индекс: среднее баллов по LCP, INP и CLS. 100 — все метрики в зелёной зоне. Место в рейтинге — по телефонам. Методика
Метрики (p75): телефоны и десктоп
LCP — загрузка главного контента
Главный контент первого экрана у большинства визитов появляется быстрее порога.
телефоны: 2,1 с хорошо
десктоп: 1,4 с хорошо
INP — отклик на действия
Интерфейс отвечает на клики, тапы и ввод без заметной задержки.
телефоны: 88 мс хорошо
десктоп: 20 мс хорошо
CLS — стабильность вёрстки
Контент при загрузке и прокрутке почти не сдвигается.
телефоны: 0,00 хорошо
десктоп: 0,06 хорошо
TTFB — ответ сервера
Сервер быстро отдаёт первый байт HTML.
телефоны: 0,7 с хорошо
десктоп: 0,4 с хорошо
Динамика за последние недели
Каждая точка — 75-й перцентиль за скользящие 28 дней. телефоны десктоп Пунктир — пороги «хорошо» и «плохо».
Отрасль «Медиа и новости»
| # | Сайт | Устройство | Индекс | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Лента.ру | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 0,9 с | телефоны: 112 мсдесктоп: 38 мс | телефоны: 0,01десктоп: 0,04 | |
| 12 | МК | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 1,0 с | телефоны: 124 мсдесктоп: 40 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,09 | |
| 13 | Новости Mail | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,3 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 111 мсдесктоп: 67 мс | телефоны: 0,01десктоп: 0,01 | |
| 17 | Readovka | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,4 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 102 мсдесктоп: 40 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,02 | |
| 18 | РИА Новости | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,4 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 155 мсдесктоп: 62 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,06 | |
| 21 | Москва 24 | телефоны: 100десктоп: 88 | телефоны: 1,5 сдесктоп: 1,5 с | телефоны: 149 мсдесктоп: 47 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,16 | |
| 23 | Чемпионат | телефоны: 100десктоп: 82 | телефоны: 1,5 сдесктоп: 1,2 с | телефоны: 182 мсдесктоп: 41 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,22 | |
| 26 | Коммерсантъ | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,6 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 96 мсдесктоп: 47 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,08 | |
| 35 | Пикабу | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,7 сдесктоп: 1,2 с | телефоны: 182 мсдесктоп: 64 мс | телефоны: 0,09десктоп: 0,04 | |
| 37 | Ura.ru | телефоны: 100десктоп: — | телефоны: 1,7 сдесктоп: — | телефоны: 169 мсдесктоп: — | телефоны: 0,04десктоп: 0,07 | |
| 39 | Газета.ru | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,7 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 145 мсдесктоп: 60 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,08 | |
| 43 | Мослента | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,8 сдесктоп: 1,7 с | телефоны: 139 мсдесктоп: 96 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,07 | |
| 45 | E1.ru | телефоны: 100десктоп: 97 | телефоны: 1,8 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 167 мсдесктоп: 49 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,11 | |
| 53 | АиФ | телефоны: 100десктоп: 89 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 128 мсдесктоп: 47 мс | телефоны: 0,09десктоп: 0,15 | |
| 56 | iXBT | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,1 с | телефоны: 112 мсдесктоп: 35 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,01 | |
| 57 | РБК | телефоны: 100десктоп: 78 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 116 мсдесктоп: 61 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,29 | |
| 61 | Фонтанка | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,0 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 163 мсдесктоп: 55 мс | телефоны: 0,04десктоп: 0,09 | |
| 62 | Т—Ж | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,1 сдесктоп: 1,7 с | телефоны: 173 мсдесктоп: 62 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,07 | |
| 63 | 3DNews | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,1 сдесктоп: 1,4 с | телефоны: 88 мсдесктоп: 20 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,06 | |
| 66 | Интерфакс | телефоны: 100десктоп: 94 | телефоны: 2,1 сдесктоп: 1,2 с | телефоны: 98 мсдесктоп: 31 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,12 | |
| 70 | Известия | телефоны: 100десктоп: 92 | телефоны: 2,2 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 143 мсдесктоп: 65 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,13 | |
| 76 | Forbes Россия | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 112 мсдесктоп: 57 мс | телефоны: 0,02десктоп: 0,05 | |
| 79 | ТАСС | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 1,7 с | телефоны: 148 мсдесктоп: 63 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,03 | |
| 83 | Секрет фирмы | телефоны: 100десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 1,3 с | телефоны: 134 мсдесктоп: 62 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,08 | |
| 91 | Мел | телефоны: 100десктоп: 94 | телефоны: 2,5 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 137 мсдесктоп: 51 мс | телефоны: 0,08десктоп: 0,12 | |
| 93 | Российская газета | телефоны: 99десктоп: 94 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 2,2 с | телефоны: 147 мсдесктоп: 89 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,12 | |
| 97 | vc.ru | телефоны: 98десктоп: 100 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 174 мсдесктоп: 81 мс | телефоны: 0,00десктоп: 0,01 | |
| 98 | Комсомольская правда | телефоны: 98десктоп: 97 | телефоны: 2,7 сдесктоп: 2,0 с | телефоны: 130 мсдесктоп: 53 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,11 | |
| 100 | Хабр | телефоны: 98десктоп: 100 | телефоны: 2,7 сдесктоп: 2,5 с | телефоны: 172 мсдесктоп: 49 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,10 | |
| 104 | NGS | телефоны: 97десктоп: 100 | телефоны: 2,3 сдесктоп: 1,5 с | телефоны: 218 мсдесктоп: 54 мс | телефоны: 0,07десктоп: 0,08 | |
| 115 | Спорт-Экспресс | телефоны: 95десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 2,1 с | телефоны: 232 мсдесктоп: 103 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,10 | |
| 131 | Афиша Daily | телефоны: 92десктоп: 86 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 106 мсдесктоп: 56 мс | телефоны: 0,13десктоп: 0,17 | |
| 143 | DTF | телефоны: 90десктоп: 100 | телефоны: 2,4 сдесктоп: 1,6 с | телефоны: 284 мсдесктоп: 84 мс | телефоны: 0,01десктоп: 0,10 | |
| 148 | Дзен | телефоны: 89десктоп: 93 | телефоны: 2,6 сдесктоп: 3,2 с | телефоны: 273 мсдесктоп: 119 мс | телефоны: 0,05десктоп: 0,06 | |
| 153 | Свободная пресса | телефоны: 88десктоп: 94 | телефоны: 0,9 сдесктоп: 0,9 с | телефоны: 128 мсдесктоп: 52 мс | телефоны: 0,16десктоп: 0,12 | |
| 158 | Вести | телефоны: 88десктоп: 97 | телефоны: 4,0 сдесктоп: 2,8 с | телефоны: 133 мсдесктоп: 43 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,10 | |
| 173 | Life | телефоны: 85десктоп: 97 | телефоны: 2,0 сдесктоп: 1,8 с | телефоны: 163 мсдесктоп: 57 мс | телефоны: 0,18десктоп: 0,11 | |
| 193 | Sports.ru | телефоны: 82десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 1,9 с | телефоны: 212 мсдесктоп: 65 мс | телефоны: 0,19десктоп: 0,09 | |
| 196 | Ведомости | телефоны: 82десктоп: 99 | телефоны: 3,2 сдесктоп: 2,6 с | телефоны: 126 мсдесктоп: 66 мс | телефоны: 0,15десктоп: 0,10 | |
| 211 | Рамблер | телефоны: 77десктоп: 100 | телефоны: 1,9 сдесктоп: 2,0 с | телефоны: 222 мсдесктоп: 110 мс | телефоны: 0,24десктоп: 0,03 | |
| 230 | НТВ | телефоны: 75десктоп: 74 | телефоны: 3,8 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 333 мсдесктоп: 157 мс | телефоны: 0,03десктоп: 0,22 | |
| 257 | Регнум | телефоны: 66десктоп: 87 | телефоны: 4,4 сдесктоп: 3,0 с | телефоны: 181 мсдесктоп: 58 мс | телефоны: 0,25десктоп: 0,13 | |
| 297 | Первый канал | телефоны: 48десктоп: 67 | телефоны: 3,8 сдесктоп: 3,3 с | телефоны: 408 мсдесктоп: 224 мс | телефоны: 0,33десктоп: 0,27 |
Бейдж для сайта
Оценка 3DNews — A: все три метрики в зелёной зоне. Бейдж можно поставить на свой сайт, в README или в пост — он обновляется каждый месяц вместе с рейтингом. Шкала — в методике.
Данные: Chrome UX Report (CrUX), уровень origin (https://3dnews.ru), телефоны и десктоп, период 4 октября 2026 — 31 октября 2026. Это обезличенные замеры реальных визитов пользователей Chrome, а не аудит сайта. Нашли неточность — напишите.